🏠 Rent vs Buy Comparison
Compare the financial impact of renting vs buying a home in the UK
Enter your buying and renting details below. Each month, whichever option costs less has its savings invested — the tool then tracks how total wealth (property equity + investments) grows over time for each scenario so you can see which one leaves you better off.
Buy
Determines which stamp duty system is used
£
%
£37,500.00 (15.00%)
%
Rent
£
Buy/Rent ratio: 17.36x
Comparing over 25 years with the same mortgage term
Comparison Results
Year 25, Month 12 (Month 300 of 300)
Drag the slider below to explore different points in time
Break-even
Month 61 · Year 6, Month 1
🏠 Buy Side Assets
Home Equity
£523,444
Investment Account
£15,099
Costs not included above
-£13,489
Total Assets
£525,055
🏘️ Rent Side Assets
Investment Account
£423,022
Rent Deposit Returned
£2,400
Total Assets
£425,422
Assets Difference (Buy − Rent)
£99,633Buy ahead
Selected: Month 300 • Year 25, Month 12End of term: Month 300
Chart unavailable until calculations complete.
Month-by-month comparison — monthly outgoings and running net worth for all 300 months
| Month | Buy/mo | Rent/mo | Monthly diff | Buy net worth | Rent net worth | Net diff (Buy−Rent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month 1 | £1,594 | £1,200 | +£394 | £30,469 | £50,238 | −£19,770Rent |
| Month 2 | £1,595 | £1,200 | +£395 | £31,460 | £50,906 | −£19,446Rent |
| Month 3 | £1,596 | £1,200 | +£396 | £32,454 | £51,579 | −£19,124Rent |
| Month 4 | £1,597 | £1,200 | +£397 | £33,452 | £52,256 | −£18,804Rent |
| Month 5 | £1,598 | £1,200 | +£398 | £34,452 | £52,937 | −£18,486Rent |
| Month 6 | £1,598 | £1,200 | +£398 | £35,455 | £53,624 | −£18,169Rent |
| Month 7 | £1,599 | £1,200 | +£399 | £36,461 | £54,315 | −£17,853Rent |
| Month 8 | £1,600 | £1,200 | +£400 | £37,471 | £55,010 | −£17,540Rent |
| Month 9 | £1,601 | £1,200 | +£401 | £38,483 | £55,711 | −£17,228Rent |
| Month 10 | £1,601 | £1,200 | +£401 | £39,498 | £56,416 | −£16,918Rent |
| Month 11 | £1,602 | £1,200 | +£402 | £40,516 | £57,126 | −£16,610Rent |
| Month 12 | £1,603 | £1,200 | +£403 | £41,538 | £57,841 | −£16,303Rent |
| Month 13 | £1,604 | £1,230 | +£374 | £42,562 | £58,530 | −£15,968Rent |
| Month 14 | £1,605 | £1,230 | +£375 | £43,589 | £59,224 | −£15,635Rent |
| Month 15 | £1,605 | £1,230 | +£375 | £44,620 | £59,923 | −£15,303Rent |
| Month 16 | £1,606 | £1,230 | +£376 | £45,653 | £60,626 | −£14,973Rent |
| Month 17 | £1,607 | £1,230 | +£377 | £46,689 | £61,335 | −£14,645Rent |
| Month 18 | £1,608 | £1,230 | +£378 | £47,729 | £62,048 | −£14,319Rent |
| Month 19 | £1,609 | £1,230 | +£379 | £48,772 | £62,766 | −£13,994Rent |
| Month 20 | £1,609 | £1,230 | +£379 | £49,818 | £63,489 | −£13,671Rent |
| Month 21 | £1,610 | £1,230 | +£380 | £50,866 | £64,217 | −£13,350Rent |
| Month 22 | £1,611 | £1,230 | +£381 | £51,918 | £64,949 | −£13,031Rent |
| Month 23 | £1,612 | £1,230 | +£382 | £52,974 | £65,687 | −£12,713Rent |
| Month 24 | £1,613 | £1,230 | +£383 | £54,032 | £66,430 | −£12,398Rent |
| Month 25 | £1,613 | £1,261 | +£353 | £55,093 | £67,146 | −£12,053Rent |
| Month 26 | £1,614 | £1,261 | +£354 | £56,158 | £67,868 | −£11,710Rent |
| Month 27 | £1,615 | £1,261 | +£354 | £57,226 | £68,595 | −£11,369Rent |
| Month 28 | £1,616 | £1,261 | +£355 | £58,296 | £69,326 | −£11,030Rent |
| Month 29 | £1,617 | £1,261 | +£356 | £59,371 | £70,063 | −£10,692Rent |
| Month 30 | £1,618 | £1,261 | +£357 | £60,448 | £70,804 | −£10,356Rent |
| Month 31 | £1,618 | £1,261 | +£358 | £61,528 | £71,551 | −£10,022Rent |
| Month 32 | £1,619 | £1,261 | +£359 | £62,612 | £72,302 | −£9,690Rent |
| Month 33 | £1,620 | £1,261 | +£359 | £63,699 | £73,059 | −£9,360Rent |
| Month 34 | £1,621 | £1,261 | +£360 | £64,789 | £73,820 | −£9,031Rent |
| Month 35 | £1,622 | £1,261 | +£361 | £65,883 | £74,587 | −£8,705Rent |
| Month 36 | £1,623 | £1,261 | +£362 | £66,979 | £75,359 | −£8,380Rent |
| Month 37 | £1,623 | £1,292 | +£331 | £68,079 | £76,105 | −£8,026Rent |
| Month 38 | £1,624 | £1,292 | +£332 | £69,183 | £76,856 | −£7,673Rent |
| Month 39 | £1,625 | £1,292 | +£333 | £70,289 | £77,611 | −£7,322Rent |
| Month 40 | £1,626 | £1,292 | +£334 | £71,399 | £78,372 | −£6,973Rent |
| Month 41 | £1,627 | £1,292 | +£335 | £72,512 | £79,138 | −£6,626Rent |
| Month 42 | £1,628 | £1,292 | +£335 | £73,629 | £79,910 | −£6,281Rent |
| Month 43 | £1,629 | £1,292 | +£336 | £74,748 | £80,686 | −£5,938Rent |
| Month 44 | £1,629 | £1,292 | +£337 | £75,871 | £81,468 | −£5,596Rent |
| Month 45 | £1,630 | £1,292 | +£338 | £76,998 | £82,255 | −£5,257Rent |
| Month 46 | £1,631 | £1,292 | +£339 | £78,128 | £83,047 | −£4,919Rent |
| Month 47 | £1,632 | £1,292 | +£340 | £79,261 | £83,845 | −£4,584Rent |
| Month 48 | £1,633 | £1,292 | +£341 | £80,398 | £84,648 | −£4,250Rent |
| Month 49 | £1,634 | £1,325 | +£309 | £81,538 | £85,424 | −£3,886Rent |
| Month 50 | £1,635 | £1,325 | +£310 | £82,681 | £86,205 | −£3,524Rent |
| Month 51 | £1,635 | £1,325 | +£311 | £83,828 | £86,991 | −£3,164Rent |
| Month 52 | £1,636 | £1,325 | +£312 | £84,978 | £87,783 | −£2,805Rent |
| Month 53 | £1,637 | £1,325 | +£313 | £86,132 | £88,580 | −£2,449Rent |
| Month 54 | £1,638 | £1,325 | +£314 | £87,289 | £89,383 | −£2,094Rent |
| Month 55 | £1,639 | £1,325 | +£314 | £88,449 | £90,191 | −£1,742Rent |
| Month 56 | £1,640 | £1,325 | +£315 | £89,613 | £91,004 | −£1,391Rent |
| Month 57 | £1,641 | £1,325 | +£316 | £90,781 | £91,823 | −£1,043Rent |
| Month 58 | £1,642 | £1,325 | +£317 | £91,952 | £92,648 | −£696Rent |
| Month 59 | £1,643 | £1,325 | +£318 | £93,126 | £93,478 | −£352Rent |
| Month 60 | £1,643 | £1,325 | +£319 | £94,304 | £94,313 | −£9Rent |
| Month 61 | £1,644 | £1,358 | +£287 | £95,486 | £95,121 | +£364Buy |
| Month 62 | £1,645 | £1,358 | +£288 | £96,671 | £95,935 | +£736Buy |
| Month 63 | £1,646 | £1,358 | +£288 | £97,859 | £96,754 | +£1,106Buy |
| Month 64 | £1,647 | £1,358 | +£289 | £99,051 | £97,578 | +£1,473Buy |
| Month 65 | £1,648 | £1,358 | +£290 | £100,247 | £98,408 | +£1,839Buy |
| Month 66 | £1,649 | £1,358 | +£291 | £101,446 | £99,244 | +£2,203Buy |
| Month 67 | £1,650 | £1,358 | +£292 | £102,649 | £100,085 | +£2,564Buy |
| Month 68 | £1,651 | £1,358 | +£293 | £103,856 | £100,932 | +£2,924Buy |
| Month 69 | £1,652 | £1,358 | +£294 | £105,066 | £101,784 | +£3,281Buy |
| Month 70 | £1,652 | £1,358 | +£295 | £106,279 | £102,643 | +£3,637Buy |
| Month 71 | £1,653 | £1,358 | +£296 | £107,497 | £103,507 | +£3,990Buy |
| Month 72 | £1,654 | £1,358 | +£297 | £108,718 | £104,377 | +£4,341Buy |
| Month 73 | £1,655 | £1,392 | +£264 | £109,942 | £105,219 | +£4,724Buy |
| Month 74 | £1,656 | £1,392 | +£264 | £111,171 | £106,066 | +£5,105Buy |
| Month 75 | £1,657 | £1,392 | +£265 | £112,402 | £106,919 | +£5,484Buy |
| Month 76 | £1,658 | £1,392 | +£266 | £113,638 | £107,778 | +£5,860Buy |
| Month 77 | £1,659 | £1,392 | +£267 | £114,877 | £108,642 | +£6,235Buy |
| Month 78 | £1,660 | £1,392 | +£268 | £116,121 | £109,513 | +£6,608Buy |
| Month 79 | £1,661 | £1,392 | +£269 | £117,367 | £110,389 | +£6,978Buy |
| Month 80 | £1,662 | £1,392 | +£270 | £118,618 | £111,271 | +£7,347Buy |
| Month 81 | £1,663 | £1,392 | +£271 | £119,872 | £112,159 | +£7,713Buy |
| Month 82 | £1,664 | £1,392 | +£272 | £121,130 | £113,054 | +£8,077Buy |
| Month 83 | £1,665 | £1,392 | +£273 | £122,392 | £113,954 | +£8,438Buy |
| Month 84 | £1,665 | £1,392 | +£274 | £123,658 | £114,860 | +£8,798Buy |
| Month 85 | £1,666 | £1,426 | +£240 | £124,927 | £115,737 | +£9,190Buy |
| Month 86 | £1,667 | £1,426 | +£241 | £126,200 | £116,620 | +£9,580Buy |
| Month 87 | £1,668 | £1,426 | +£242 | £127,477 | £117,509 | +£9,968Buy |
| Month 88 | £1,669 | £1,426 | +£243 | £128,758 | £118,404 | +£10,354Buy |
| Month 89 | £1,670 | £1,426 | +£244 | £130,043 | £119,305 | +£10,737Buy |
| Month 90 | £1,671 | £1,426 | +£245 | £131,331 | £120,213 | +£11,118Buy |
| Month 91 | £1,672 | £1,426 | +£246 | £132,623 | £121,126 | +£11,498Buy |
| Month 92 | £1,673 | £1,426 | +£247 | £133,920 | £122,045 | +£11,874Buy |
| Month 93 | £1,674 | £1,426 | +£248 | £135,220 | £122,971 | +£12,249Buy |
| Month 94 | £1,675 | £1,426 | +£249 | £136,524 | £123,903 | +£12,621Buy |
| Month 95 | £1,676 | £1,426 | +£250 | £137,832 | £124,841 | +£12,991Buy |
| Month 96 | £1,677 | £1,426 | +£251 | £139,144 | £125,785 | +£13,359Buy |
| Month 97 | £1,678 | £1,462 | +£216 | £140,460 | £126,700 | +£13,760Buy |
| Month 98 | £1,679 | £1,462 | +£217 | £141,779 | £127,621 | +£14,159Buy |
| Month 99 | £1,680 | £1,462 | +£218 | £143,103 | £128,548 | +£14,556Buy |
| Month 100 | £1,681 | £1,462 | +£219 | £144,431 | £129,481 | +£14,950Buy |
| Month 101 | £1,682 | £1,462 | +£220 | £145,763 | £130,421 | +£15,342Buy |
| Month 102 | £1,683 | £1,462 | +£221 | £147,098 | £131,367 | +£15,732Buy |
| Month 103 | £1,684 | £1,462 | +£222 | £148,438 | £132,319 | +£16,119Buy |
| Month 104 | £1,685 | £1,462 | +£223 | £149,782 | £133,277 | +£16,504Buy |
| Month 105 | £1,686 | £1,462 | +£224 | £151,130 | £134,243 | +£16,887Buy |
| Month 106 | £1,687 | £1,462 | +£225 | £152,482 | £135,214 | +£17,268Buy |
| Month 107 | £1,688 | £1,462 | +£226 | £153,837 | £136,192 | +£17,645Buy |
| Month 108 | £1,689 | £1,462 | +£227 | £155,197 | £137,177 | +£18,021Buy |
| Month 109 | £1,690 | £1,499 | +£191 | £156,562 | £138,131 | +£18,431Buy |
| Month 110 | £1,691 | £1,499 | +£192 | £157,930 | £139,092 | +£18,838Buy |
| Month 111 | £1,692 | £1,499 | +£193 | £159,302 | £140,059 | +£19,243Buy |
| Month 112 | £1,693 | £1,499 | +£194 | £160,679 | £141,033 | +£19,646Buy |
| Month 113 | £1,694 | £1,499 | +£195 | £162,059 | £142,013 | +£20,046Buy |
| Month 114 | £1,695 | £1,499 | +£196 | £163,444 | £143,000 | +£20,444Buy |
| Month 115 | £1,696 | £1,499 | +£197 | £164,833 | £143,993 | +£20,839Buy |
| Month 116 | £1,697 | £1,499 | +£198 | £166,226 | £144,993 | +£21,232Buy |
| Month 117 | £1,698 | £1,499 | +£199 | £167,623 | £146,000 | +£21,623Buy |
| Month 118 | £1,699 | £1,499 | +£200 | £169,025 | £147,014 | +£22,011Buy |
| Month 119 | £1,700 | £1,499 | +£201 | £170,430 | £148,034 | +£22,396Buy |
| Month 120 | £1,701 | £1,499 | +£202 | £171,840 | £149,061 | +£22,779Buy |
| Month 121 | £1,702 | £1,536 | +£166 | £173,254 | £150,057 | +£23,197Buy |
| Month 122 | £1,703 | £1,536 | +£167 | £174,673 | £151,060 | +£23,613Buy |
| Month 123 | £1,704 | £1,536 | +£168 | £176,096 | £152,070 | +£24,026Buy |
| Month 124 | £1,705 | £1,536 | +£169 | £177,523 | £153,086 | +£24,437Buy |
| Month 125 | £1,706 | £1,536 | +£170 | £178,954 | £154,109 | +£24,845Buy |
| Month 126 | £1,707 | £1,536 | +£171 | £180,390 | £155,139 | +£25,250Buy |
| Month 127 | £1,708 | £1,536 | +£172 | £181,830 | £156,176 | +£25,653Buy |
| Month 128 | £1,709 | £1,536 | +£173 | £183,274 | £157,220 | +£26,054Buy |
| Month 129 | £1,711 | £1,536 | +£174 | £184,722 | £158,271 | +£26,452Buy |
| Month 130 | £1,712 | £1,536 | +£175 | £186,175 | £159,329 | +£26,847Buy |
| Month 131 | £1,713 | £1,536 | +£177 | £187,633 | £160,393 | +£27,239Buy |
| Month 132 | £1,714 | £1,536 | +£178 | £189,095 | £161,465 | +£27,629Buy |
| Month 133 | £1,715 | £1,575 | +£140 | £190,561 | £162,506 | +£28,055Buy |
| Month 134 | £1,716 | £1,575 | +£141 | £192,032 | £163,553 | +£28,478Buy |
| Month 135 | £1,717 | £1,575 | +£142 | £193,507 | £164,608 | +£28,899Buy |
| Month 136 | £1,718 | £1,575 | +£143 | £194,986 | £165,669 | +£29,317Buy |
| Month 137 | £1,719 | £1,575 | +£145 | £196,470 | £166,738 | +£29,732Buy |
| Month 138 | £1,720 | £1,575 | +£146 | £197,959 | £167,813 | +£30,145Buy |
| Month 139 | £1,721 | £1,575 | +£147 | £199,452 | £168,896 | +£30,555Buy |
| Month 140 | £1,722 | £1,575 | +£148 | £200,949 | £169,986 | +£30,963Buy |
| Month 141 | £1,723 | £1,575 | +£149 | £202,451 | £171,084 | +£31,368Buy |
| Month 142 | £1,725 | £1,575 | +£150 | £203,958 | £172,188 | +£31,769Buy |
| Month 143 | £1,726 | £1,575 | +£151 | £205,469 | £173,300 | +£32,169Buy |
| Month 144 | £1,727 | £1,575 | +£152 | £206,984 | £174,419 | +£32,565Buy |
| Month 145 | £1,728 | £1,614 | +£114 | £208,505 | £175,507 | +£32,998Buy |
| Month 146 | £1,729 | £1,614 | +£115 | £210,029 | £176,601 | +£33,428Buy |
| Month 147 | £1,730 | £1,614 | +£116 | £211,559 | £177,703 | +£33,856Buy |
| Month 148 | £1,731 | £1,614 | +£117 | £213,093 | £178,812 | +£34,281Buy |
| Month 149 | £1,732 | £1,614 | +£118 | £214,632 | £179,928 | +£34,703Buy |
| Month 150 | £1,733 | £1,614 | +£119 | £216,175 | £181,052 | +£35,123Buy |
| Month 151 | £1,734 | £1,614 | +£121 | £217,723 | £182,184 | +£35,539Buy |
| Month 152 | £1,736 | £1,614 | +£122 | £219,276 | £183,323 | +£35,953Buy |
| Month 153 | £1,737 | £1,614 | +£123 | £220,833 | £184,469 | +£36,364Buy |
| Month 154 | £1,738 | £1,614 | +£124 | £222,395 | £185,623 | +£36,772Buy |
| Month 155 | £1,739 | £1,614 | +£125 | £223,962 | £186,785 | +£37,177Buy |
| Month 156 | £1,740 | £1,614 | +£126 | £225,534 | £187,954 | +£37,579Buy |
| Month 157 | £1,741 | £1,654 | +£87 | £227,110 | £189,091 | +£38,019Buy |
| Month 158 | £1,742 | £1,654 | +£88 | £228,691 | £190,235 | +£38,456Buy |
| Month 159 | £1,743 | £1,654 | +£89 | £230,277 | £191,387 | +£38,890Buy |
| Month 160 | £1,745 | £1,654 | +£90 | £231,868 | £192,546 | +£39,321Buy |
| Month 161 | £1,746 | £1,654 | +£92 | £233,463 | £193,714 | +£39,750Buy |
| Month 162 | £1,747 | £1,654 | +£93 | £235,064 | £194,889 | +£40,175Buy |
| Month 163 | £1,748 | £1,654 | +£94 | £236,669 | £196,071 | +£40,598Buy |
| Month 164 | £1,749 | £1,654 | +£95 | £238,279 | £197,262 | +£41,017Buy |
| Month 165 | £1,750 | £1,654 | +£96 | £239,894 | £198,460 | +£41,434Buy |
| Month 166 | £1,752 | £1,654 | +£97 | £241,514 | £199,667 | +£41,847Buy |
| Month 167 | £1,753 | £1,654 | +£98 | £243,139 | £200,881 | +£42,257Buy |
| Month 168 | £1,754 | £1,654 | +£100 | £244,768 | £202,103 | +£42,665Buy |
| Month 169 | £1,755 | £1,696 | +£59 | £246,403 | £203,292 | +£43,110Buy |
| Month 170 | £1,756 | £1,696 | +£61 | £248,042 | £204,489 | +£43,553Buy |
| Month 171 | £1,757 | £1,696 | +£62 | £249,687 | £205,694 | +£43,993Buy |
| Month 172 | £1,759 | £1,696 | +£63 | £251,336 | £206,907 | +£44,430Buy |
| Month 173 | £1,760 | £1,696 | +£64 | £252,991 | £208,127 | +£44,864Buy |
| Month 174 | £1,761 | £1,696 | +£65 | £254,651 | £209,356 | +£45,294Buy |
| Month 175 | £1,762 | £1,696 | +£66 | £256,315 | £210,593 | +£45,722Buy |
| Month 176 | £1,763 | £1,696 | +£68 | £257,985 | £211,839 | +£46,146Buy |
| Month 177 | £1,764 | £1,696 | +£69 | £259,660 | £213,092 | +£46,568Buy |
| Month 178 | £1,766 | £1,696 | +£70 | £261,339 | £214,354 | +£46,986Buy |
| Month 179 | £1,767 | £1,696 | +£71 | £263,024 | £215,624 | +£47,400Buy |
| Month 180 | £1,768 | £1,696 | +£72 | £264,714 | £216,902 | +£47,812Buy |
| Month 181 | £1,769 | £1,738 | +£31 | £266,409 | £218,147 | +£48,263Buy |
| Month 182 | £1,770 | £1,738 | +£32 | £268,110 | £219,399 | +£48,711Buy |
| Month 183 | £1,772 | £1,738 | +£34 | £269,815 | £220,660 | +£49,155Buy |
| Month 184 | £1,773 | £1,738 | +£35 | £271,526 | £221,929 | +£49,597Buy |
| Month 185 | £1,774 | £1,738 | +£36 | £273,242 | £223,206 | +£50,035Buy |
| Month 186 | £1,775 | £1,738 | +£37 | £274,963 | £224,492 | +£50,470Buy |
| Month 187 | £1,776 | £1,738 | +£39 | £276,689 | £225,787 | +£50,902Buy |
| Month 188 | £1,778 | £1,738 | +£40 | £278,420 | £227,090 | +£51,330Buy |
| Month 189 | £1,779 | £1,738 | +£41 | £280,157 | £228,402 | +£51,756Buy |
| Month 190 | £1,780 | £1,738 | +£42 | £281,899 | £229,722 | +£52,177Buy |
| Month 191 | £1,781 | £1,738 | +£43 | £283,647 | £231,051 | +£52,596Buy |
| Month 192 | £1,783 | £1,738 | +£45 | £285,399 | £232,389 | +£53,011Buy |
| Month 193 | £1,784 | £1,781 | +£2 | £287,157 | £233,691 | +£53,466Buy |
| Month 194 | £1,785 | £1,781 | +£4 | £288,921 | £235,003 | +£53,918Buy |
| Month 195 | £1,786 | £1,781 | +£5 | £290,689 | £236,323 | +£54,366Buy |
| Month 196 | £1,788 | £1,781 | +£6 | £292,464 | £237,652 | +£54,812Buy |
| Month 197 | £1,789 | £1,781 | +£7 | £294,243 | £238,989 | +£55,254Buy |
| Month 198 | £1,790 | £1,781 | +£9 | £296,028 | £240,336 | +£55,692Buy |
| Month 199 | £1,791 | £1,781 | +£10 | £297,818 | £241,691 | +£56,127Buy |
| Month 200 | £1,793 | £1,781 | +£11 | £299,614 | £243,055 | +£56,559Buy |
| Month 201 | £1,794 | £1,781 | +£12 | £301,415 | £244,429 | +£56,987Buy |
| Month 202 | £1,795 | £1,781 | +£14 | £303,222 | £245,811 | +£57,411Buy |
| Month 203 | £1,796 | £1,781 | +£15 | £305,034 | £247,202 | +£57,832Buy |
| Month 204 | £1,798 | £1,781 | +£16 | £306,852 | £248,603 | +£58,249Buy |
| Month 205 | £1,799 | £1,826 | −£27 | £308,703 | £249,995 | +£58,708Buy |
| Month 206 | £1,800 | £1,826 | −£26 | £310,558 | £251,395 | +£59,163Buy |
| Month 207 | £1,801 | £1,826 | −£24 | £312,417 | £252,803 | +£59,614Buy |
| Month 208 | £1,803 | £1,826 | −£23 | £314,281 | £254,218 | +£60,062Buy |
| Month 209 | £1,804 | £1,826 | −£22 | £316,149 | £255,642 | +£60,507Buy |
| Month 210 | £1,805 | £1,826 | −£21 | £318,022 | £257,074 | +£60,948Buy |
| Month 211 | £1,807 | £1,826 | −£19 | £319,899 | £258,514 | +£61,385Buy |
| Month 212 | £1,808 | £1,826 | −£18 | £321,780 | £259,962 | +£61,818Buy |
| Month 213 | £1,809 | £1,826 | −£17 | £323,667 | £261,418 | +£62,248Buy |
| Month 214 | £1,811 | £1,826 | −£15 | £325,557 | £262,883 | +£62,674Buy |
| Month 215 | £1,812 | £1,826 | −£14 | £327,452 | £264,356 | +£63,096Buy |
| Month 216 | £1,813 | £1,826 | −£13 | £329,352 | £265,837 | +£63,515Buy |
| Month 217 | £1,814 | £1,872 | −£57 | £331,302 | £267,326 | +£63,975Buy |
| Month 218 | £1,816 | £1,872 | −£56 | £333,257 | £268,824 | +£64,432Buy |
| Month 219 | £1,817 | £1,872 | −£54 | £335,216 | £270,331 | +£64,885Buy |
| Month 220 | £1,818 | £1,872 | −£53 | £337,181 | £271,846 | +£65,335Buy |
| Month 221 | £1,820 | £1,872 | −£52 | £339,150 | £273,369 | +£65,781Buy |
| Month 222 | £1,821 | £1,872 | −£51 | £341,124 | £274,901 | +£66,223Buy |
| Month 223 | £1,822 | £1,872 | −£49 | £343,103 | £276,442 | +£66,661Buy |
| Month 224 | £1,824 | £1,872 | −£48 | £345,086 | £277,992 | +£67,095Buy |
| Month 225 | £1,825 | £1,872 | −£47 | £347,075 | £279,550 | +£67,525Buy |
| Month 226 | £1,826 | £1,872 | −£45 | £349,068 | £281,117 | +£67,952Buy |
| Month 227 | £1,828 | £1,872 | −£44 | £351,067 | £282,693 | +£68,374Buy |
| Month 228 | £1,829 | £1,872 | −£42 | £353,070 | £284,278 | +£68,792Buy |
| Month 229 | £1,830 | £1,918 | −£88 | £355,125 | £285,871 | +£69,254Buy |
| Month 230 | £1,832 | £1,918 | −£87 | £357,185 | £287,474 | +£69,711Buy |
| Month 231 | £1,833 | £1,918 | −£85 | £359,251 | £289,086 | +£70,165Buy |
| Month 232 | £1,835 | £1,918 | −£84 | £361,321 | £290,707 | +£70,614Buy |
| Month 233 | £1,836 | £1,918 | −£82 | £363,397 | £292,337 | +£71,060Buy |
| Month 234 | £1,837 | £1,918 | −£81 | £365,478 | £293,976 | +£71,502Buy |
| Month 235 | £1,839 | £1,918 | −£80 | £367,564 | £295,625 | +£71,939Buy |
| Month 236 | £1,840 | £1,918 | −£78 | £369,656 | £297,283 | +£72,373Buy |
| Month 237 | £1,841 | £1,918 | −£77 | £371,752 | £298,950 | +£72,802Buy |
| Month 238 | £1,843 | £1,918 | −£76 | £373,854 | £300,627 | +£73,227Buy |
| Month 239 | £1,844 | £1,918 | −£74 | £375,961 | £302,313 | +£73,648Buy |
| Month 240 | £1,846 | £1,918 | −£73 | £378,074 | £304,009 | +£74,065Buy |
| Month 241 | £1,847 | £1,966 | −£119 | £380,240 | £305,714 | +£74,526Buy |
| Month 242 | £1,848 | £1,966 | −£118 | £382,411 | £307,429 | +£74,982Buy |
| Month 243 | £1,850 | £1,966 | −£117 | £384,589 | £309,154 | +£75,435Buy |
| Month 244 | £1,851 | £1,966 | −£115 | £386,771 | £310,888 | +£75,883Buy |
| Month 245 | £1,853 | £1,966 | −£114 | £388,960 | £312,633 | +£76,327Buy |
| Month 246 | £1,854 | £1,966 | −£112 | £391,154 | £314,387 | +£76,767Buy |
| Month 247 | £1,855 | £1,966 | −£111 | £393,353 | £316,151 | +£77,202Buy |
| Month 248 | £1,857 | £1,966 | −£110 | £395,558 | £317,925 | +£77,634Buy |
| Month 249 | £1,858 | £1,966 | −£108 | £397,769 | £319,709 | +£78,060Buy |
| Month 250 | £1,860 | £1,966 | −£107 | £399,986 | £321,503 | +£78,483Buy |
| Month 251 | £1,861 | £1,966 | −£105 | £402,208 | £323,307 | +£78,901Buy |
| Month 252 | £1,862 | £1,966 | −£104 | £404,436 | £325,122 | +£79,314Buy |
| Month 253 | £1,864 | £2,015 | −£152 | £406,719 | £326,946 | +£79,773Buy |
| Month 254 | £1,865 | £2,015 | −£150 | £409,008 | £328,781 | +£80,227Buy |
| Month 255 | £1,867 | £2,015 | −£149 | £411,303 | £330,627 | +£80,676Buy |
| Month 256 | £1,868 | £2,015 | −£147 | £413,604 | £332,483 | +£81,122Buy |
| Month 257 | £1,870 | £2,015 | −£146 | £415,912 | £334,349 | +£81,563Buy |
| Month 258 | £1,871 | £2,015 | −£144 | £418,225 | £336,226 | +£81,999Buy |
| Month 259 | £1,873 | £2,015 | −£143 | £420,544 | £338,113 | +£82,431Buy |
| Month 260 | £1,874 | £2,015 | −£141 | £422,869 | £340,012 | +£82,858Buy |
| Month 261 | £1,876 | £2,015 | −£140 | £425,201 | £341,920 | +£83,281Buy |
| Month 262 | £1,877 | £2,015 | −£139 | £427,539 | £343,840 | +£83,698Buy |
| Month 263 | £1,878 | £2,015 | −£137 | £429,882 | £345,771 | +£84,112Buy |
| Month 264 | £1,880 | £2,015 | −£136 | £432,232 | £347,712 | +£84,520Buy |
| Month 265 | £1,881 | £2,066 | −£184 | £434,639 | £349,665 | +£84,974Buy |
| Month 266 | £1,883 | £2,066 | −£183 | £437,052 | £351,628 | +£85,424Buy |
| Month 267 | £1,884 | £2,066 | −£182 | £439,472 | £353,603 | +£85,869Buy |
| Month 268 | £1,886 | £2,066 | −£180 | £441,898 | £355,588 | +£86,310Buy |
| Month 269 | £1,887 | £2,066 | −£179 | £444,331 | £357,585 | +£86,745Buy |
| Month 270 | £1,889 | £2,066 | −£177 | £446,770 | £359,594 | +£87,176Buy |
| Month 271 | £1,890 | £2,066 | −£176 | £449,216 | £361,613 | +£87,602Buy |
| Month 272 | £1,892 | £2,066 | −£174 | £451,668 | £363,644 | +£88,024Buy |
| Month 273 | £1,893 | £2,066 | −£173 | £454,127 | £365,687 | +£88,440Buy |
| Month 274 | £1,895 | £2,066 | −£171 | £456,592 | £367,741 | +£88,851Buy |
| Month 275 | £1,896 | £2,066 | −£170 | £459,064 | £369,807 | +£89,258Buy |
| Month 276 | £1,898 | £2,066 | −£168 | £461,543 | £371,884 | +£89,659Buy |
| Month 277 | £1,899 | £2,118 | −£218 | £464,080 | £373,973 | +£90,107Buy |
| Month 278 | £1,901 | £2,118 | −£217 | £466,625 | £376,074 | +£90,551Buy |
| Month 279 | £1,902 | £2,118 | −£215 | £469,176 | £378,187 | +£90,989Buy |
| Month 280 | £1,904 | £2,118 | −£214 | £471,734 | £380,312 | +£91,422Buy |
| Month 281 | £1,906 | £2,118 | −£212 | £474,299 | £382,448 | +£91,851Buy |
| Month 282 | £1,907 | £2,118 | −£210 | £476,872 | £384,597 | +£92,274Buy |
| Month 283 | £1,909 | £2,118 | −£209 | £479,451 | £386,758 | +£92,693Buy |
| Month 284 | £1,910 | £2,118 | −£207 | £482,037 | £388,931 | +£93,106Buy |
| Month 285 | £1,912 | £2,118 | −£206 | £484,631 | £391,117 | +£93,514Buy |
| Month 286 | £1,913 | £2,118 | −£204 | £487,231 | £393,315 | +£93,917Buy |
| Month 287 | £1,915 | £2,118 | −£203 | £489,839 | £395,525 | +£94,314Buy |
